Prayer Time
Find Qilba
Today: June 10, 2023, 5:28 am

Prayer Times in Beijing, China

Calculation Method: Muslim World League, Juristic settings: Shafii
Change Calculation Settings
2:44 am
Fajr
Dawn
Sunrize
Sunrize
4:46 am
Shuruq
Morning
12:14 pm
Dhuhr
Noon
4:12 pm
Asr
Afternoon
Sunset
Sunset
7:42 pm
Maghrib
Evening
The upcoming prayer is Isha: 08:07
9:35 pm
Isha
Night

Namaz timetable for Beijing

If you want to perform prayers at the right time, this page will help you with that. You will find out when it is the appropriate Salah time in Beijing , China China — you can check prayer times for your coordinates (39.9075, 116.39723) while on the go. The exact times are calculated basing in the position of the Sun in the sky. You can easily change your location using the search bar above.

Prayer Times in Beijing, China for June 2023

Fajr
Shuruq
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Fajr Shuruq Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 2:50 am 4:48 am 12:12 pm 4:10 pm 7:36 pm 9:27 pm
02 2:49 am 4:48 am 12:12 pm 4:10 pm 7:37 pm 9:28 pm
03 2:48 am 4:47 am 12:12 pm 4:10 pm 7:38 pm 9:29 pm
04 2:48 am 4:47 am 12:13 pm 4:10 pm 7:38 pm 9:30 pm
05 2:47 am 4:47 am 12:13 pm 4:11 pm 7:39 pm 9:31 pm
06 2:46 am 4:46 am 12:13 pm 4:11 pm 7:40 pm 9:32 pm
07 2:46 am 4:46 am 12:13 pm 4:11 pm 7:40 pm 9:32 pm
08 2:45 am 4:46 am 12:13 pm 4:11 pm 7:41 pm 9:33 pm
09 2:45 am 4:46 am 12:14 pm 4:12 pm 7:42 pm 9:34 pm
10 2:44 am 4:46 am 12:14 pm 4:12 pm 7:42 pm 9:35 pm
11 2:44 am 4:45 am 12:14 pm 4:12 pm 7:43 pm 9:36 pm
12 2:44 am 4:45 am 12:14 pm 4:12 pm 7:43 pm 9:36 pm
13 2:43 am 4:45 am 12:14 pm 4:13 pm 7:44 pm 9:37 pm
14 2:43 am 4:45 am 12:15 pm 4:13 pm 7:44 pm 9:38 pm
15 2:43 am 4:45 am 12:15 pm 4:13 pm 7:44 pm 9:38 pm
16 2:43 am 4:45 am 12:15 pm 4:13 pm 7:45 pm 9:39 pm
17 2:43 am 4:45 am 12:15 pm 4:14 pm 7:45 pm 9:39 pm
18 2:43 am 4:45 am 12:15 pm 4:14 pm 7:45 pm 9:40 pm
19 2:43 am 4:46 am 12:16 pm 4:14 pm 7:46 pm 9:40 pm
20 2:43 am 4:46 am 12:16 pm 4:14 pm 7:46 pm 9:40 pm
21 2:43 am 4:46 am 12:16 pm 4:15 pm 7:46 pm 9:40 pm
22 2:43 am 4:46 am 12:16 pm 4:15 pm 7:46 pm 9:41 pm
23 2:43 am 4:46 am 12:17 pm 4:15 pm 7:47 pm 9:41 pm
24 2:44 am 4:47 am 12:17 pm 4:15 pm 7:47 pm 9:41 pm
25 2:44 am 4:47 am 12:17 pm 4:15 pm 7:47 pm 9:41 pm
26 2:44 am 4:47 am 12:17 pm 4:16 pm 7:47 pm 9:41 pm
27 2:45 am 4:48 am 12:17 pm 4:16 pm 7:47 pm 9:41 pm
28 2:45 am 4:48 am 12:18 pm 4:16 pm 7:47 pm 9:41 pm
29 2:46 am 4:48 am 12:18 pm 4:16 pm 7:47 pm 9:41 pm
30 2:47 am 4:49 am 12:18 pm 4:16 pm 7:47 pm 9:40 pm

Qibla Direction and Qibla compass for Beijing, China

Full screen